Flyer storing zoeken en types
Geeft je Flyer een foutcode weer? Op deze pagina staan de meeste Flyer foutcodes uitgelegd. De foutcodes verschillen per generatie. Bekijk hieronder welk systeem of welke generatie Flyer fiets jij hebt.
Flyer Next Generation
Volgende displays horen bij de Flyer Next Generation. Bekijk hier de foutcodes voor Flyer Next Generation.
Flyer FIT 1.0
Volgende displays horen bij Flyer FIT 1.0. Bekijk hier de foutcodes voor Flyer FIT 1.0.
Flyer FIT 2.0
Volgende displays horen bij Flyer FIT 2.0. Bekijk hier de foutcodes voor Flyer FIT 2.0.
Flyer foutcodes Next Generation
E1 | Verbindingsfout | Oorzaak: De sensoren reageren niet, waarschijnlijk omdat er op het moment van starten druk op de pedalen stond. Oplossing: Schakel het display uit en zet hem opnieuw aan zónder druk op de pedalen te zetten. |
E2 | Verbindingsfout | Oorzaak: Het signaal van de snelheidssensor ontbreekt. Deze staat niet in de juiste positie. Oplossing: Verplaats de snelheidssensor licht, zodat deze weer verbinding kan maken. |
E3 | Verbindingsfout of accufout | Oorzaak: Mogelijk is één van de kabels beschadigd of zit deze bekneld, of de accu is defect. Oplossing: Controleer de bekabeling. Wissel de accu om met een tweede fiets om uit te sluiten of de melding van de accu komt. Neem contact met ons op voor meer informatie. |
E5 | Verbindingsfout of displayfout | Oorzaak: Authenticatiefout met het display. Oplossing: Controleer de kabels van het display naar de motor. Controleer de contacten van de displayhouder en maak deze schoon. Monteer het originele display. Helpt dit niet, neem dan contact met ons op. |
E9 | Motorstoring | Oorzaak: De motor is defect. Deze storing lijkt op de E1 storing, maar is niet handmatig te verhelpen Oplossing: Probeer het display uit en in te schakelen. Lukt dit niet, neem dan contact op met een van onze monteurs. |
Flyer foutcodes FIT 1.0
00-00 | Onbekende fout | Neem contact op |
01-01 01-02 01-1D 01-1E 01-2C 01-2D | ECU-fout | Start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
02-03 02-04 02-1F 02-20 02-21 02-22 02-23 02-24 02-25 02-26 02-27 02-56 | ECU-identificatie | Controleer of de oorspronkelijk meegeleverde onderdelen zijn aangesloten en start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
03-05 03-60 03-07 03-28 03-29 03-2A 03-2B 03-17 03-57 | Communicatiefout ECU | Controleer de aansluitingen en verbindingen. Verwijder de batterij en plaats deze terug voordat je het systeem opnieuw opstart. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
04-09 | Fout bij initialisatie op afstand | Controleer of de sleutels vastzitten. |
05-08 | Remfout by systeemstart | Controleer of de remhendels vastzitten of vuil zijn. |
06-0A | Fout koplamp voor | Controleer de lamp en de bijbehorende bedrading. Start het systeem opnieuw op. |
07-0B | Storing achterlicht | Controleer het achterlicht/remlicht. Start het systeem opnieuw op. |
08-0C | Fout in de interne sensor van de ECU | Start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
09-0D | ECU-configuratiefout | Start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
0A-0E | Overtemperatuur ECU | Je Flyer is buiten het toegestane temperatuurbereik. Zet de fiets uit en plaats hem het liefste in de schaduw. Als dit niet helpt of de storing op onverklaarbare momenten terug komt, neem dan contact met ons op. |
0B-0F 0B-82 0B-83 0B-84 0B-8D | Overstroom | Start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
0C-10 | Fout berekening gemiddelde waarde | Er zijn tijdelijk niet genoeg gegevens beschikbaar voor de computer in de fiets. |
0D-11 | Te betalen dienst | Deze dienst kan door je dealer worden ingeschakeld. |
0E-12 0E-2E 0E-2F 0E-30 | ECU-Service | Je flyer is verbonden met de onderhoudssoftware. |
0F-13 | Standaard uitgeklapt | De zijstandaard is uitgeklapt (geen motorondersteuning mogelijk). Als dit niet het geval is, controleer dan de sensor in de zijstandaard. |
10-14 | Niet uitgeklapt | Je vouwfiets is nog ingeklapt (geen motorondersteuning mogelijk). Als dit niet het geval is, controleer dan de sensor in de zijstandaard. |
33-18 33-19 | Fout bij verbinding op afstand | Laat de verbindingen met de afstandsbediening controleren. |
34-1A | USB-fout | Fout in USB-communicatie. Verwijder de USB-kabel uit de USB-poort en start het systeem opnieuw op. |
35-1B | RTC-batterij leeg | Controleer of de tijd juist ingesteld staat en start de fiets opnieuw op. Controleer of bij jou display type een knopcel batterij achterin geplaatst is, en vervang deze. Als het probleem hiermee niet verholpen is of binnen enkele dagen terug komt, neem dan contact met ons op. |
36-1C | Fout lichtsensor | Maak het display schoon en start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
37-42 | Bluetooth-communicatiefout | Verwijder de batterij en wacht 5s. Plaats de batterij terug en start het systeem. Als de fout blijft bestaan, moet het D1 display worden vervangen. |
38-43 | Softwarefout | Er is niets dat je zelf kunt doen. Neem contact met ons op. |
38-44 | Softwarefout | Start de fiets opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
38-45 | Softwarefout | Er is niets dat je zelf kunt doen. Neem contact met ons op. |
38-46 | Softwarefout | Start de fiets opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
39-47 | Identificatie display | Er is niets dat je zelf kunt doen. Neem contact met ons op. |
39-48 | Identificatie display | Controleer of de kabels van je display goed vast zitten. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
39-49 39-4A 39-4B | Identificatie display | Er is niets dat je zelf kunt doen. Neem contact met ons op. |
3A-4C | Display communicatiefout | Controleer of de kabels van je display goed vast zitten. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
3A-4D 3A-4E 3A-4F 3A-50 | Display communicatiefout | Controleer of de kabels van je display goed vast zitten. Start de fiets opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
3D-55 | Display overtemperatuur | Je Flyer is buiten het toegestane temperatuurbereik. Zet de fiets uit en plaats hem het liefste in de schaduw. Als dit niet helpt of de storing op onverklaarbare momenten terug komt, neem dan contact met ons op. |
65-15 65-16 65-31 | Batterij leeg | Laad de batterij van je Flyer fiets op. |
66-34 66-35 | Overtemperatuur batterij | De beveiligingsmodus is geactiveerd omdat de batterij overbelast is. Laat de batterij afkoelen en start het systeem opnieuw op. |
67-32 | Fout bij identificatie batterij | Controleer of een originele Flyer batterij is aangesloten en of de batterijaansluitingen niet vuil zijn. Start het systeem opnieuw op. |
68-33 68-7E | Fout in de batterijcommunicatie | Controleer of de batterijaansluitingen niet vervuild zijn en start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
69-36 69-40 69-41 69-81 69-85 69-86 69-89 69-8A 69-93 | Fout in de motor | Start de fiets opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
6A-37 6A-38 6A-8B 6A-8C 6A-8E | Te hoge temperatuur motor | De beveiligingsmodus is geactiveerd omdat de aandrijving overbelast is. Als alleen het temperatuursymbool wordt weergegeven en de foutmelding niet over het hele scherm gaat, kan het rijden normaal doorgaan. Als er een foutmelding verschijnt, zal de ondersteuning pas weer starten nadat het systeem is afgekoeld en opnieuw is opgestart. |
6B-39 6B-5A | Fout snelheidssensor | Start het systeem opnieuw op. Controleer de magneet en de bedrading van de snelheidssensor. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
6C-3A 6C-87 6C-88 | Fout in de torsiesensor | Deze fout komt ook voor wanneer de pedalen niet vrij zijn, of er al gefietst wordt tijdens het starten van de fiets. Start de fiets opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
6D-3C | Storing in de versnellingsbak van de motor | Start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
6E-3D | Di2-communicatiefout | Controleer de bekabeling van de Di2-componenten en start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
6F-3E | Di2 verbindingsfout | Controleer de bekabeling van de Di2-componenten en start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
70-3F | Di2 Algemene fout | Controleer de bekabeling van de Di2-componenten en start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
72-3B | Fout in motorcommunicatie | Start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
73-3B | D1 display: CANTL communicatiefout D0 display: DU Communicatiefout | Start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
74-90 74-5B | Fout in cadanssensor | Controleer of er een voorwerp vastzit tussen het voortandwiel en het frame. Controleer of het voorste tandwiel niet verbogen is. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
11-58 | Enviolo communicatie fout | Er is niets dat je zelf kunt doen. Neem contact met ons op. |
12-59 | Enviolo Initialisatie Noodzakelijk | Ga naar het instellingenmenu -> Kalibratie -> enviolo. Voer de kalibratie uit. Als de kalibratie meerdere keren mislukt, neem dan contact met ons op. |
80-76 80-77 | Rohloff communicatie fout | Controleer de bedrading. Neem contact op met je dealer. |
81-740 81-741 81-743 81-744 81-745 | Rohloff fout | Er is niets dat je zelf kunt doen. Neem contact met ons op. |
97-5B 97-5C 97-5D 97-5E 97-5F 97-60 97-61 97-62 997-63 97-64 97-65 | Beveiligingsfout | Start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
97-66 97-67 97-68 97-69 | Beveiligingsfout | Temperatuur ECU. Start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
97-6A 97-6B | Beveiligingsfout | Start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
97-6C 97-5D 97-6E | Beveiligingsfout | Afstandsbediening of aansluiting. Start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
97-6F 97-70 97-71 97-72 97-73 | Beveiligingsfout | Motor of aansluiting. Start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
97-74 97-75 | Beveiligingsfout | Start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
Flyer foutcodes FIT 2.0
Het FIT 2.0 systeem is nog relatief nieuw. Deze lijst met foutcodes is daarom niet volledig.
2D-01 | Display identificatiefout | Controleer de contactpunten van het display op verbuigen. Maak de contactpunten schoon. Controleer of de stekkers achterin de displayhouder goed vast zitten. Start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
29-01 | Display communicatiefout | Controleer de contactpunten van het display op verbuigen. Maak de contactpunten schoon. Controleer of de stekkers achterin de displayhouder goed vast zitten. Start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
2C-02 | Display interne fout | Controleer de contactpunten van het display op verbuigen. Maak de contactpunten schoon. Wissel het display uit met een tweede als je een tweede fiets of display tot je beschikking hebt. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
18-01 | Motor startfout | Start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
0B-01 | Motor communicatiefout | Controleer de contactpunten van het display op verbuigen. Maak de contactpunten schoon. Controleer of de stekkers achterin de displayhouder goed vast zitten. Start het systeem opnieuw op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. Als dit niet helpt, neem contact met ons op. |
Het FIT 2.0 systeem is nog relatief nieuw. Deze lijst met foutcodes is daarom niet volledig.
Probleem niet verholpen?
Meer informatie over Flyer? Bekijk hier de Flyer website.